Aydınlatma, akvaryumda en çok "göze göre" seçilen ve bu yüzden en çok hata yapılan ekipmandır. Oysa ışık; bitki büyümesini, yosun oluşumunu, balıkların renk ve davranışını, hatta suyun sıcaklığını doğrudan etkileyen bir girdidir. LED ile floresan (T5/T8) arasındaki tercih de aslında bir "moda" sorusu değil, hesaplanabilir bir maliyet–performans karşılaştırmasıdır.
| Kriter | LED | Floresan (T5 / T8) |
|---|---|---|
| Enerji verimi | Watt başına daha yüksek ışık; aynı parlaklık için genelde belirgin şekilde az elektrik | T5 makul, T8 zayıf; ampul yaşlandıkça verim düşer |
| Ömür | Yıllar mertebesinde; ışık şiddeti çok yavaş azalır | Yanmasa bile spektrumu bozulduğu için periyodik değişim gerekir |
| Isı yayımı | Az; küçük hacimli akvaryumlarda su sıcaklığını neredeyse etkilemez | Özellikle kapalı kapakta suyu ısıtabilir |
| Kontrol | Kısılabilir modeller, kanal ayarı, zamanlayıcı ile gün doğumu/batımı | Aç–kapa; kısma için ek balast gerekir |
| İlk yatırım | Yüksek | Düşük |
| Toplam sahip olma maliyeti | Elektrik + ampul değişimi olmadığı için orta vadede avantajlı | Ucuz başlar, ampul ve elektrik ile birikir |
| Işık dağılımı | Noktasal kaynak: derin akvaryumda iyi nüfuz, ama gölge/parlama olabilir | Tüp boyunca homojen, yumuşak dağılım |
Kısa özet: 40 cm'den derin, canlı bitkili veya renk vurgusu istenen akvaryumlarda akvaryum ışık LED sistemleri açık ara mantıklıdır. Sadece balık barındıran, sığ ve bütçesi kısıtlı bir kurulumda T5 floresan hâlâ kabul edilebilir bir çözümdür.